| 
         
  | 
      
         
  | 
      
| 
         Allenatore : Paolo DE CRESCENZO Sponsor : ATLANTIS  | 
    
| 
       Qualificazione - 1°
        turno  | 
  ||||||||
| 
       Gruppo A - Kranj (SLO)  | 
    
       Gruppo B - Athens (GRE)  | 
  |||||||
| Tirol Innsbruck (AUT) | Systema Pompea Brescia (ITA) | 3 | 28 | Galatasaray Istanbul (TUR) | Lugano Pallanuoto (SVI) | 20 | 4 | |
| Triglav Kranj (SLO) | Fezko Strakonice (CZE) | 13 | 2 | Spandau 04 Berlin (GER) | Uintseura Kuhat (FIN) | 32 | 2 | |
| CSM Leonardo Orodea (ROM) | CN Sabadell (ESP) | 3 | 10 | Panionios Athens (GRE) | ASV Wien (AUT) | 21 | 2 | |
| Systema Pompea Brescia (ITA) | CSM Leonardo Orodea (ROM) | 23 | 6 | ASV Wien (AUT) | Uintseura Kuhat (FIN) | 11 | 6 | |
| Triglav Kranj (SLO) | Tirol Innsbruck (AUT) | 18 | 10 | Galatasaray Istanbul (TUR) | Spandau 04 Berlin (GER) | 12 | 10 | |
| Fezko Strakonice (CZE) | CN Sabadell (ESP) | 4 | 15 | Panionios Athens (GRE) | Lugano Pallanuoto (SVI) | 23 | 6 | |
| Tirol Innsbruck (AUT) | Fezko Strakonice (CZE) | 6 | 11 | Lugano Pallanuoto (SVI) | Spandau 04 Berlin (GER) | 7 | 31 | |
| CSM Leonardo Orodea (ROM) | Triglav Kranj (SLO) | 4 | 8 | Panionios Athens (GRE) | Uintseura Kuhat (FIN) | 27 | 5 | |
| CN Sabadell (ESP) | Systema Pompea Brescia (ITA) | 7 | 15 | ASV Wien (AUT) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 3 | 18 | |
| Fezko Strakonice (CZE) | Systema Pompea Brescia (ITA) | 4 | 26 | Uintseura Kuhat (FIN) | Lugano Pallanuoto (SVI) | 5 | 16 | |
| Triglav Kranj (SLO) | CN Sabadell (ESP) | 5 | 10 | Spandau 04 Berlin (GER) | ASV Wien (AUT) | 16 | 5 | |
| Tirol Innsbruck (AUT) | CSM Leonardo Orodea (ROM) | 7 | 14 | Panionios Athens (GRE) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 12 | 7 | |
| CSM Leonardo Orodea (ROM) | Fezko Strakonice (CZE) | 16 | 5 | Uintseura Kuhat (FIN) | Galatasaray Istanbul (TUR) | 3 | 19 | |
| CN Sabadell (ESP) | Tirol Innsbruck (AUT) | 16 | 9 | Lugano Pallanuoto (SVI) | ASV Wien (AUT) | 13 | 8 | |
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Triglav Kranj (SLO) | 17 | 1 | Panionios Athens (GRE) | Spandau 04 Berlin (GER) | 11 | 7 | |
| 
       Classifica  | 
    
       Classifica  | 
  |||||||
| Systema Pompea Brescia (ITA) | 15 | Panionios Athens (GRE) | 15 | |||||
| CN Sabadell (ESP) | 12 | Galatasaray Istanbul (TUR) | 12 | |||||
| Triglav Kranj (SLO) | 9 | Spandau 04 Berlin (GER) | 9 | |||||
| CSM Leonardo Orodea (ROM) | 6 | Lugano Pallanuoto (SVI) | 6 | |||||
| Fezko Strakonice (CZE) | 3 | ASV Wien (AUT) | 3 | |||||
| Tirol Innsbruck (AUT) | 0 | Uintseura Kuhat (FIN) | 0 | |||||
| 
       Gruppo C - Porto (POR)  | 
    
       
  | 
    
       Gruppo D - Kotor (MNE)  | 
  ||||||
| Brendon Eger (HUN) | Bayer Uerdingen (GER) | 18 | 4 | HZ Zian Den Haag (NED) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 8 | 16 | |
| SC Salgueiros Porto (POR) | Polar Bears Ede (NED) | 4 | 19 | Montpellier WPC (FRA) | Pocztowiec Lodz (POL) | 10 | 8 | |
| Dinamo Moscow (RUS) | SC Horgen (SUI) | 34 | 3 | VK Primorac Kotor (MNE) | Druzhba-1 Gomel (BLR) | 18 | 6 | |
| Polar Bears Ede (NED) | Dinamo Moscow (RUS) | 3 | 16 | Ilychevets Mariupol (UKR) | Montpellier WPC (FRA) | 5 | 10 | |
| SC Horgen (SUI) | Bayer Uerdingen (GER) | 1 | 25 | Pocztowiec Lodz (POL) | Adalar Istabunbul (TUR) | 12 | 6 | |
| SC Salgueiros Porto (POR) | Brendon Eger (HUN) | 3 | 23 | VK Primorac Kotor (MNE) | HZ Zian Den Haag (NED) | 13 | 4 | |
| Polar Bears Ede (NED) | Brendon Eger (HUN) | 9 | 24 | Montpellier WPC (FRA) | Druzhba-1 Gomel (BLR) | 16 | 10 | |
| Dinamo Moscow (RUS) | Bayer Uerdingen (GER) | 20 | 5 | Adalar Istabunbul (TUR) | HZ Zian Den Haag (NED) | 14 | 5 | |
| SC Salgueiros Porto (POR) | SC Horgen (SUI) | 10 | 5 | VK Primorac Kotor (MNE) | Pocztowiec Lodz (POL) | 14 | 7 | |
| Polar Bears Ede (NED) | SC Horgen (SUI) | 23 | 6 | HZ Zian Den Haag (NED9 | Pocztowiec Lodz (POL) | 7 | 9 | |
| Brendon Eger (HUN) | Dinamo Moscow (RUS) | 17 | 13 | Druzhba-1 Gomel (BLR) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 3 | 11 | |
| SC Salgueiros Porto (POR) | Bayer Uerdingen (GER) | 4 | 16 | VK Primorac Kotor (MNE) | Adalar Istabunbul (TUR) | 11 | 4 | |
| Brendon Eger (HUN) | SC Horgen (SUI) | 28 | 8 | Druzhba-1 Gomel (BLR) | Adalar Istabunbul (TUR) | 3 | 10 | |
| Polar Bears Ede (NED) | Bayer Uerdingen (GER) | 9 | 11 | Ilychevets Mariupol (UKR) | Pocztowiec Lodz (POL) | 4 | 8 | |
| SC Salgueiros Porto (POR) | Dinamo Moscow (RUS) | 2 | 21 | Montpellier WPC (FRA) | HZ Zian Den Haag (NED) | 15 | 6 | |
| Adalar Istabunbul (TUR) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 8 | 9 | |||||
| Druzhba-1 Gomel (BLR) | HZ Zian Den Haag (NED) | 12 | 6 | |||||
| VK Primorac Kotor (MNE) | Montpellier WPC (FRA) | 9 | 9 | |||||
| Pocztowiec Lodz (POL) | Druzhba-1 Gomel (BLR) | 12 | 12 | |||||
| Adalar Istabunbul (TUR) | Montpellier WPC (FRA) | 5 | 16 | |||||
| VK Primorac Kotor (MNE) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 16 | 7 | |||||
| 
       Classifica  | 
    
       Classifica  | 
  |||||||
| Brendon Eger (HUN) | 15 | VK Primorac Kotor (MNE) | 16 | |||||
| Dinamo Moscow (RUS) | 12 | Montpellier WPC (FRA) | 16 | |||||
| Bayer Uerdingen (GER) | 9 | Pocztowiec Lodz (POL) | 10 | |||||
| Polar Bears Ede (NED) | 6 | Ilychevets Mariupol (UKR) | 9 | |||||
| SC Salgueiros Porto (POR) | 3 | Adalar Istabunbul (TUR) | 6 | |||||
| SC Horgen (SUI) | 0 | Druzhba-1 Gomel (BLR) | 4 | |||||
| HZ Zian Den Haag (NED) | 0 | |||||||
| 
       Round II  | 
  ||||||||
| Girone E - Eger (HUN) | Girone F - Herceg N0ovi (MNE) | |||||||
| Atlantis Posillipo Napoli (ITA) | Lugano Pallanuoto (SVI) | 22 | 3 | Polar Bears Ede (NED) | Montpellier WPC (FRA) | 9 | 9 | |
| Brendon Eger (HUN) | Pocztowiec Lodz (POL) | 23 | 9 | CN Barcelona (ESP) | Panionios Athens (GRE) | 12 | 11 | |
| CN Sabadell (ESP) | Sintez Lazan (RUS) | 13 | 12 | Jadran Herceg Novi (MNE) | Triglav Kranj (SLO) | 13 | 6 | |
| Lugano Pallanuoto (SVI) | Sintez Lazan (RUS) | 2 | 33 | Triglav Kranj (SLO) | Montpellier WPC (FRA) | 6 | 7 | |
| Brendon Eger (HUN) | CN Sabadell (ESP) | 6 | 7 | CN Barcelona (ESP) | Polar Bears Ede (NED) | 15 | 6 | |
| Atlantis Posillipo Napoli (ITA) | Pocztowiec Lodz (POL) | 18 | 6 | Jadran Herceg Novi (MNE) | Panionios Athens (GRE) | 11 | 12 | |
| Pocztowiec Lodz (POL) | CN Sabadell (ESP) | 7 | 12 | Panionios Athens (GRE) | Triglav Kranj (SLO) | 15 | 4 | |
| Brendon Eger (HUN) | Lugano Pallanuoto (SVI) | 33 | 1 | Montpellier WPC (FRA) | CN Barcelona (ESP) | 7 | 17 | |
| Sintez Lazan (RUS) | Atlantis Posillipo Napoli (ITA) | 11 | 12 | Jadran Herceg Novi (MNE) | Polar Bears Ede (NED) | 14 | 4 | |
| Lugano Pallanuoto (SVI) | Pocztowiec Lodz (POL) | 11 | 19 | Triglav Kranj (SLO) | Polar Bears Ede (NED) | 14 | 9 | |
| Brendon Eger (HUN) | Sintez Lazan (RUS) | 14 | 9 | Panionios Athens (GRE) | Montpellier WPC (FRA) | 10 | 5 | |
| Atlantis Posillipo Napoli (ITA) | CN Sabadell (ESP) | 13 | 5 | Jadran Herceg Novi (MNE) | CN Barcelona (ESP) | 9 | 9 | |
| Brendon Eger (HUN) | Atlantis Posillipo Napoli (ITA) | 12 | 9 | Polar Bears Ede (NED) | Panionios Athens (GRE) | 4 | 17 | |
| Lugano Pallanuoto (SVI) | CN Sabadell (ESP) | 4 | 18 | Triglav Kranj (SLO) | CN Barcelona (ESP) | 7 | 12 | |
| Sintez Lazan (RUS) | Pocztowiec Lodz (POL) | 14 | 4 | Jadran Herceg Novi (MNE) | Montpellier WPC (FRA) | 11 | 5 | |
| 
       Classifica  | 
    
       Classifica  | 
  |||||||
| Atlantis Posillipo Napoli (ITA) | 12 | CN Barcelona (ESP) | 13 | |||||
| Brendon Eger (HUN) | 12 | Panionios Athens (GRE) | 12 | |||||
| CN Sabadell (ESP) | 12 | Jadran Herceg Novi (MNE) | 10 | |||||
| Sintez Lazan (RUS) | 6 | Montpellier WPC (FRA) | 4 | |||||
| Pocztowiec Lodz (POL) | 3 | Triglav Kranj (SLO) | 3 | |||||
| Lugano Pallanuoto (SVI) | 0 | Polar Bears Ede (NED) | 1 | |||||
| Girone G - Brescia (ITA) | Girone H - Berlin (GER) | |||||||
| Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 21 | 5 | Olympiakos Pireo (GRE) | Dinamo Moscow (RUS) | 11 | 5 | |
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Olympic Nice (FRA) | 20 | 3 | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | CSM Leonardo Oradea (ROM) | 28 | 7 | |
| Galatasaray Istanbuk (TUR) | Bayer Uerdingen (GER) | 9 | 5 | Spandau 04 Berlin (GER) | VK Primorac Kotor (MNE) | 10 | 9 | |
| Olympic Nice (FRA) | Bayer Uerdingen (GER) | 8 | 9 | VK Primorac Kotor (MNE) | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 7 | 12 | |
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 15 | 3 | Dinamo Moscow (RUS) | CSM Leonardo Oradea (ROM) | 19 | 7 | |
| Galatasaray Istanbuk (TUR) | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 5 | 15 | Spandau 04 Berlin (GER) | Olympiakos Pireo (GRE) | 8 | 18 | |
| Ilychevets Mariupol (UKR) | Olympic Nice (FRA) | 9 | 9 | VK Primorac Kotor (MNE) | Olympiakos Pireo (GRE) | 3 | 13 | |
| Bayer Uerdingen (GER) | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 9 | 19 | Dinamo Moscow (RUS) | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 11 | 14 | |
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Galatasaray Istanbuk (TUR) | 21 | 4 | Spandau 04 Berlin (GER) | CSM Leonardo Oradea (ROM) | 14 | 7 | |
| Ilychevets Mariupol (UKR) | Bayer Uerdingen (GER) | 11 | 9 | CSM Leonardo Oradea (ROM) | VK Primorac Kotor (MNE) | 9 | 11 | |
| Olympic Nice (FRA) | Galatasaray Istanbuk (TUR) | 11 | 12 | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | Olympiakos Pireo (GRE) | 14 | 11 | |
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 9 | 11 | Spandau 04 Berlin (GER) | Dinamo Moscow (RUS) | 13 | 12 | |
| Galatasaray Istanbuk (TUR) | Ilychevets Mariupol (UKR) | 10 | 6 | Olympiakos Pireo (GRE) | CSM Leonardo Oradea (ROM) | 14 | 9 | |
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Bayer Uerdingen (GER) | 24 | 6 | VK Primorac Kotor (MNE) | Dinamo Moscow (RUS) | 11 | 15 | |
| Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | Olympic Nice (FRA) | 20 | 1 | Spandau 04 Berlin (GER) | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 9 | 15 | |
| Classifica | Classifica | |||||||
| Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 15 | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 15 | |||||
| Systema Pompea Brescia (ITA) | 12 | Olympiakos Pireo (GRE) | 12 | |||||
| Galatasaray Istanbuk (TUR) | 9 | Dinamo Moscow (RUS) | 9 | |||||
| Ilychevets Mariupol (UKR) | 4 | Spandau 04 Berlin (GER) | 6 | |||||
| Bayer Uerdingen (GER) | 3 | CSM Leonardo Oradea (ROM) | 3 | |||||
| Olympic Nice (FRA) | 1 | VK Primorac Kotor (MNE) | 0 | |||||
| 
       Preliminary Round  | 
  ||||||||
| 
       Gruppo A  | 
    
       Gruppo B  | 
  |||||||
| 1° giornata : 30/11/06 - 03/12/06 | 1° giornata : 02/12/06 | |||||||
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Partizan Belgrado (SRB) | 9 | 8 | CN Barcelona (ESP) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 9 | 10 | |
| HAVK Mladost Zagreb (CRO) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 9 | 7 | CN Marseille (FRA) | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | 4 | 10 | |
| 2° giornata : 16/12/06 - 17/12/06 | 2° giornata : 16/12/06 | |||||||
| Partizan Belgrado (SRB) | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 9 | 7 | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | CN Barcelona (ESP) | 16 | 7 | |
| Ethnikos Piraeus (GRE) | Systema Pompea Brescia (ITA) | 7 | 7 | Olympiakos Piraeus (GRE) | CN Marseille (FRA) | 12 | 7 | |
| 3° giornata : 10/01/07 - 14/01/07 | 3° giornata : 13/01/07 - 14/01/07 | |||||||
| Systema Pompea Brescia (ITA) | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 10 | 7 | CN Barcelona (ESP) | CN Marseille (FRA) | 6 | 7 | |
| Ethnikos Piraeus (GRE) | Partizan Belgrado (SRB) | 11 | 11 | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 10 | 9 | |
| 4° giornata : 27/01/07 - 28/01/07 | 4° giornata : 27/01/07 | |||||||
| Partizan Belgrado (SRB) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 9 | 7 | CN Barcelona (ESP) | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | 5 | 11 | |
| HAVK Mladost Zagreb (CRO) | Systema Pompea Brescia (ITA) | 7 | 7 | CN Marseille (FRA) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 7 | 6 | |
| 5° giornata : 11/04/07 - 15/04/07 | 5° giornata : 14/04/07 | |||||||
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Ethnikos Piraeus (GRE) | 10 | 9 | CN Marseille (FRA) | CN Barcelona (ESP) | 14 | 13 | |
| HAVK Mladost Zagreb (CRO) | Partizan Belgrado (SRB) | 6 | 11 | Olympiakos Piraeus (GRE) | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | 13 | 13 | |
| 6° giornata : 28/04/07 | 6° giornata : 28/04/07 | |||||||
| Ethnikos Piraeus (GRE) | HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 12 | 11 | Olympiakos Piraeus (GRE) | CN Barcelona (ESP) | 10 | 4 | |
| Partizan Belgrado (SRB) | Systema Pompea Brescia (ITA) | 11 | 6 | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | CN Marseille (FRA) | 14 | 10 | |
| Classifica | Classifica | |||||||
| Partizan Belgrado (SRB) | 13 | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | 16 | |||||
| Systema Pompea Brescia (ITA) | 11 | Olympiakos Piraeus (GRE) | 10 | |||||
| Ethnikos Piraeus (GRE) | 5 | CN Marseille (FRA) | 9 | |||||
| HAVK Mladost Zagreb (CRO) | 4 | CN Barcelona (ESP) | 0 | |||||
| 
       Gruppo C  | 
    
       Gruppo D  | 
  |||||||
| 1° giornata : 29/11/06 - 02/12/06 | 1° giornata : 29/11/06 - 03/12/06 | |||||||
| Pro Recco (ITA) | Brendon Eger (HUN) | 10 | 5 | Atlantis CN Posillipo (ITA) | Panionios Athens (GRE) | 14 | 9 | |
| Shturm 2002 Cehov (RUS) | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 10 | 11 | Domino BHSE Budapest (HUN) | CNA Barceloneta (ESP) | 12 | 8 | |
| 2° giornata : 16/12/06 - 17/12/06 | 2° giornata : 16/12/06 - 17/12/06 | |||||||
| Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | Pro Recco (ITA) | 8 | 9 | Panionios Athens (GRE) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 3 | 15 | |
| Brendon Eger (HUN) | Shturm 2002 Cehov (RUS) | 14 | 13 | CNA Barceloneta (ESP) | Atlantis CN Posillipo (ITA) | 12 | 12 | |
| 3° giornata : 10/01/07 - 13/01/07 | 3° giornata : 10/01/07 - 14/01/07 | |||||||
| Pro Recco (ITA) | Shturm 2002 Cehov (RUS) | 14 | 10 | Atlantis CN Posillipo (ITA) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 10 | 13 | |
| Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | Brendon Eger (HUN) | 12 | 6 | CNA Barceloneta (ESP) | Panionios Athens (GRE) | 11 | 7 | |
| 4° giornata : 27/01/07 - 28/01/07 | 4° giornata : 27/01/07 | |||||||
| Shturm 2002 Cehov (RUS) | Pro Recco (ITA) | 14 | 14 | Panionios Athens (GRE) | CNA Barceloneta (ESP) | 8 | 9 | |
| Brendon Eger (HUN) | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 8 | 7 | Domino BHSE Budapest (HUN) | Atlantis CN Posillipo (ITA) | 15 | 7 | |
| 5° giornata : 11/04/07 - 14/04/07 | 5° giornata : 11/04/07 - 14/04/07 | |||||||
| Pro Recco (ITA) | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 11 | 10 | Atlantis CN Posillipo (ITA) | CNA Barceloneta (ESP) | 11 | 10 | |
| Shturm 2002 Cehov (RUS) | Brendon Eger (HUN) | 11 | 11 | Domino BHSE Budapest (HUN) | Panionios Athens (GRE) | 13 | 11 | |
| 6° giornata : 28/04/07 | 6° giornata : 28/04/07 - 29/04/07 | |||||||
| Brendon Eger (HUN) | Pro Recco (ITA) | 10 | 10 | Panionios Athens (GRE) | Atlantis CN Posillipo (ITA) | 9 | 10 | |
| Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | Shturm 2002 Cehov (RUS) | 13 | 9 | CNA Barceloneta (ESP) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 14 | 13 | |
| Classifica | Classifica | |||||||
| Pro Recco (ITA) | 14 | Domino BHSE Budapest (HUN) | 15 | |||||
| Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 9 | Atlantis CN Posillipo (ITA) | 10 | |||||
| Brendon Eger (HUN) | 8 | CNA Barceloneta (ESP) | 10 | |||||
| Shturm 2002 Cehov (RUS) | 2 | Panionios Athens (GRE) | 0 | |||||
| 
       Quarti di Finale  | 
  ||||||||
| 09 maggio 2007 | ||||||||
| Systema Pompea Brescia (ITA) | Pro Recco (ITA) | 9 | 12 | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | 11 | 10 | |
| Olympiakos Piraeus (GRE) | Domino BHSE Budapest (HUN) | 11 | 9 | Atlantis CN Posillipo (ITA) | Partizan Belgrado (SRB) | 6 | 7 | |
| 23 maggio 2007 | ||||||||
| Pro Recco (ITA) | Systema Pompea Brescia (ITA) | 6 | 8 | Partizan Belgrado (SRB) | Atlantis CN Posillipo (ITA) | 13 | 7 | |
| Domino BHSE Budapest (HUN) | Olympiakos Piraeus (GRE) | 9 | 11 | Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | Teva Vasas Plaket Budapest (HUN) | 9 | 7 | |
| Final
      Four 22-23 giugno 2007  | 
  ||||||||||||
| 22/6 | ![]()  | 
    Olympiakos Piraeus (GRE) | 9 | 
       
  | 
  ||||||||
| Pro Recco (ITA) | 10 | |||||||||||
| 
       
  | 
    23/6 | Pro Recco (ITA) | 8 | |||||||||
| 
     Pro Recco (ITA)  | 
  ||||||||||||
| 
       
  | 
    Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | 9 | ||||||||||
| 22/6 | ![]()  | 
    Partizan Belgrado (SRB) | 17 | 
  | 
    
       
  | 
    |||||||
 
     | 
    Croatia Osiguranje Jug Dubrovnik (CRO) | 18 | ||||||||||
| Finale 3° posto | Olympiakos Piraeus (GRE) | 13 | ||||||||||
| Partizan Belgrado (SRB) | 15 | |||||||||||