|
Squadre partecipanti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Prima Fase
28 settembre 2015 - 21 maggio 2016
|
Classifica fase regolare |
||||
|
Squadra |
Punti |
Squadra |
Punti |
|
| Pro Recco | 78 | Pallanuoto Trieste | 35 | |
| A.N. Brescia | 72 | R.B. Bogliasco | 32 | |
| BPM Sport Management | 58 | Roma Vis Nova | 24 | |
| Robertozeno C.N.Posillipo | 51 | S.S. Lazio Nuoto | 19 | |
| C.C. Napoli | 48 | C.C. Ortigia | 16 | |
| Carisa RN Savona | 42 | R.N. Florentia | 8 | |
| Caprisa Yamamay Acquachiara | 41 | R.N. Sori | 6 | |
|
Risultati C.N. Posillipo |
||||||||
|
Andata |
Ritorno |
|||||||
| 1° | 26/09/15 |
C.N.Posillipo Roma Vis Nova |
13 6 |
14° | 06/02/15 |
Roma Vis Nova C.N.Posillipo |
5 10 |
|
| 2° | 03/10/15 |
Pallanuoto Trieste C.N.Posillipo |
4 9 |
15° | 13/02/15 |
C.N.Posillipo Pallanuoto Trieste |
11 10 |
|
| 3° | 10/10/15 |
C.N.Posillipo Yamamay Acquachiara |
8 6 |
16° | 20/02/15 |
Yamamay Acquachiara C.N.Posillipo |
6 3 |
|
| 4° | 24/10/15 |
Pro Recco C.N.Posillipo |
13 2 |
|||||
| 17° | 24/02/16 |
C.N.Posillipo Pro Recco |
6 12 |
|||||
| 5° | 31/10/15 |
C.N.Posillipo RN Sori |
17 8 |
18° | 27/02/16 |
RN Sori C.N.Posillipo |
5 10 |
|
| 6° | 04/11/15 | SS Lazio
Nuoto C.N.Posillipo |
4 11 |
19° | 05/03/16 |
C.N.Posillipo SS Lazio Nuoto |
15 3 |
|
| 7° | 07/11/15 |
C.N.Posillipo RN Bogliasco |
12 9 |
20° | 12/03/16 | RN
Bogliasco C.N.Posillipo |
9 6 |
|
| 8° | 14/11/15 | AN
Brescia C.N.Posillipo |
10 2 |
21° | 16/04/16 |
C.N.Posillipo AN Bresca |
7 9 |
|
| 9° | 21/11/15 | BPM Sport
Management C.N.Posillipo |
13 10 |
22° | 20/04/16 |
C.N.Posillipo BPM Sport Management |
10 8 |
|
| 10° | 28/11/15 |
C.N.Posillipo CC Napoli |
8 10 |
23° | 23/04/16 | CC Napoli C.N.Posillipo |
7 8 |
|
| 11° | 05/12/15 | CC
Ortigia C.N.Posillipo |
5 11 |
24° | 07/05/16 |
C.N.Posillipo CC Ortigia |
12 10 |
|
| 12° | 12/12/15 |
C.N.Posillipo RN Florentia |
10 9 |
25° | 14/05/16 | RN
Florentia C.N.Posillipo |
7 9 |
|
| 13° | 30/01/16 | Carisa
Savona C.N.Posillipo |
11 10 |
26° | 21/05/16 |
C.N.Posillipo Carisa Savona |
9 7 |
|
|
Final Six |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Class. Fase Regolare |
26/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BPM Sport Management | 6 | Quarto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | Carisa RN Savona | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | Robertozeno C.N.Posillipo | 6 | Quarto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5° | C.C. Napoli | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Pro Recco | 14 | Semifinale 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarto 2 | C.C. Napoli | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | A.N. Brescia | 9 | Semifinale 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarto 1 | BPM Sport Management | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° - 6° posto | 28/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdente Quarto.1 | Carisa RN Savona | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Perdente Quarto.2 |
Robertozeno C.N.Posillipo | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° - 4° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdente Semif.3 | C.C. Napoli | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdente Semif.4 | BPM Sport Management | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° - 2° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincente Semif.3 | Pro Recco | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincente Semif.4 | A.N. Brescia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica FINALE | |||
|
|
PRO RECCO | ||
| 2° | A.N. Brescia | ||
| 3° | BPM Sport Management | ||
| 4° | C.C. Napoli | ||
| 5° | Robertozeno C.N.Posillipo | ||
| 6° | Carisa RN Savona | ||