|
Squadre partecipanti |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Prima Fase
15 ottobre 2016 - 13 maggio 2017
|
Classifica fase regolare |
||||
|
Squadra |
Punti |
Squadra |
Punti |
|
| Pro Recco | 75 | Carpisa Yamamay Acquachiara | 27 | |
| A.N. Brescia | 73 | C.C. Ortigia | 26 | |
| BPM Sport Management | 62 | Roma Vis Nova | 24 | |
| C.N.Posillipo | 53 | Torino '81 | 22 | |
| C.C. Napoli | 48 | S.S. Lazio Nuoto | 20 | |
| Carisa RN Savona | 38 | Bogliasco 1951 | 19 | |
| Pallanuoto Trieste | 29 | SC Quinto | 10 | |
|
Risultati C.N. Posillipo |
||||||||
|
Andata |
Ritorno |
|||||||
| 1° | 15/10/16 |
C.N.Posillipo SC Quinto |
19 7 |
14° | 04/02/17 |
SC Quinto C.N.Posillipo |
7 9 |
|
| 2° | 22/10/16 |
AN Brescia C.N.Posillipo |
12 7 |
15° | 11/02/17 |
C.N.Posillipo AN Brescia |
3 8 |
|
| 3° | 29/10/16 |
C.N.Posillipo CC Napoli |
7 8 |
16° | 22/02/17 |
CC Napoli C.N.Posillipo |
5 6 |
|
| 4° | 02/11/16 |
CC Ortigia C.N.Posillipo |
7 12 |
|||||
| 17° | 25/02/17 |
C.N.Posillipo CC Ortigia |
10 9 |
|||||
| 5° | 12/11/16 |
C.N.Posillipo RN Savona |
8 8 |
18° | 04/03/17 |
RN Savona C.N.Posillipo |
4 8 |
|
| 6° | 19/11/16 |
Bogliasco 1951 C.N.Posillipo |
9 13 |
19° | 18/03/17 |
C.N.Posillipo Bogliasco 1951 |
13 14 |
|
| 7° | 26/11/16 |
C.N.Posillipo Pro Recco |
4 9 |
20° | 25/03/17 |
Pro Recco C.N.Posillipo |
9 4 |
|
| 8° | 03/12/16 |
Torino '81 C.N.Posillipo |
5 10 |
21° | 29/03/17 |
C.N.Posillipo Torino '81 |
10 6 |
|
| 9° | 14/12/16 |
C.N.Posillipo SS Lazio |
13 5 |
22° | 01/04/17 |
SS Lazio C.N.Posillipo |
7 14 |
|
| 10° | 17/12/16 |
Roma VIS Nova C.N.Posillipo |
5 6 |
23° | 08/04/17 |
C.N.Posillipo Roma VIS Nova |
10 7 |
|
| 11° | 14/01/17 |
Yamamay Acquachiara C.N.Posillipo |
7 10 |
24° | 22/04/17 |
C.N.Posillipo Yamamay Acquachiara |
12 8 |
|
| 12° | 21/01/17 |
C.N.Posillipo Pallanuoto Trieste |
10 5 |
25° | 06/05/17 |
Pallanuoto Trieste C.N.Posillipo |
9 10 |
|
| 13° | 28/01/17 |
BPM Sport Management C.N.Posillipo |
6 4 |
26° | 13/05/17 |
C.N.Posillipo BPM Sport Management |
11 11 |
|
|
Final Six |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarti di Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Class. Fase Regolare |
18/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BPM Sport Management |
9 |
Quarto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | Carisa RN Savona | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | C.N.Posillipo | 8 | Quarto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5° | C.C. Napoli | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Pro Recco | 20 | Semifinale 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarto 2 | C.C. Napoli | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | A.N. Brescia | 9 | Semifinale 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarto 1 | BPM Sport Management | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° - 6° posto | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdente Quarto.1 | Carisa RN Savona | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Perdente Quarto.2 |
C.N.Posillipo | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° - 4° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdente Semif.3 | C.C. Napoli | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perdente Semif.4 | BPM Sport Management | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° - 2° posto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincente Semif.3 | Pro Recco | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincente Semif.4 | A.N. Brescia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica FINALE | |||
|
|
Pro Recco | ||
| 2° | A.N. Brescia | ||
| 3° | C.C. Napoli | ||
| 4° | BPM Sport Management | ||
| 5° | C.N.Posillipo | ||
| 6° | Carisa RN Savona | ||